대지위치 | 경상남도 마산합포구 오동동 일원 |
대지면적 | 실사용 대지면적: 8,682.00 /2,626.31 전체대지면적: 11,733.00 |
연면적 | 연면적 : 83,719.8990 / 25,325.27 용적율 산정용 연면적 53,521.0391 / 16,190.11 |
건폐율 | 75.88 % (기준: 80%) |
용적률 | 616.46 % (기준: 618%) ←기준용적율600 x 녹색건축 인센트브 3%적용 |
규모 | B3~39F / 4개동 /404 세대 (공동주택) 40 호 (오피스텔) |
주차대수 | 설치대수: 711 대( 아파트 : 647 대 , 오피스텔 : 45 대 , 판매시설 : 19 대 |
타입 | 세대수 타입별 구성비 | 전용면적 | 공급면적 | 평형 | 전용률 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 196 | 44.14% | 84.0990㎡ | 144.0631㎡ | 34.50 | 73.7% | |
84B㎡ | 196 | 44.14% | 84.0266㎡ | 133.5720㎡ | 34.35 | 73.9% | |
P144 | 6 | 1.35% | 144.3130㎡ | 197.1182㎡ | 59.63 | 73.2% | 복층형 |
P145 | 6 | 1.35% | 145.3100㎡ | 199.4757㎡ | 60.34 | 72.8% | 복층형 |
OT | 40 | 9.02% | 80.4960㎡ | 177.7221㎡ | 24.35 | 45.3% |
대지위치 | 경상남도 마산합포구 오동동 번지 일원 |
대지면적 | 실사용 대지면적: 8,682.00 /2,626.31
전체대지면적: 11,733.00 |
연면적 | 연면적 : 83,719.8990 / 25,325.27 용적율 산정용 연면적 53,521.0391 / 16,190.11 |
건폐율 | 75.88 % (기준: 80%) |
용적률 | 616.46 % (기준: 618%) ←기준용적율600 x 녹색건축 인센트브 3%적용 |
규모 | B3~39F / 4개동
/404 세대 (공동주택) 40호 (오피스텔) |
주차대수 | 설치대수: 711 대 ( 아파트 : 647 대 , 오피스텔 :45 대 , 판매시설 : 19 대) |
대지위치 | 경상남도 마산합포구 오동동 번지 일원 | 대지면적 | 실사용 대지면적: 8,682.00 /2,626.31 전체대지면적: 11,733.00 |
---|---|---|---|
연면적 | 연면적 : 83,719.8990 / 25,325.27 용적율 산정용 연면적 53,521.0391 / 16,190.11 | ||
건폐율 | 75.88 % (기준: 80%) | 용적률 | 616.46 % (기준: 618%) ←기준용적율600 x 녹색건축 인센트브 3%적용 |
규모 | B3~39F / 4개동 /404 세대 (공동주택) 40 호 (오피스텔) | 주차대수 | 설치대수: 711 대( 아파트 : 647 대 , 오피스텔 : 45 대 , 판매시설 : 19 대 |
※ 본 사이트에 적용된 CG 및 사진, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다릅니다.
※ 각종 개발계획, 예정사항은 사업주체, 국가기관, 지자체 등 관계기관의 사업추진 중 일부변경, 지연, 취소될 수 있습니다.
※ 상기 세부 설계내용은 향후 인·허가 과정에서 변동될 수 있습니다.
※ 본 사이트에 적용된 CG 및 사진, 이미지 등은 소비자의
이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다릅니다.
※ 각종 개발계획, 예정사항은 사업주체, 국가기관, 지자체 등
관계기관의 사업추진 중 일부변경, 지연, 취소될 수 있습니다.
※ 상기 세부 설계내용은 향후 인·허가 과정에서 변동될 수 있습니다.
Copyrights © 마산 코오롱하늘채 All Rights Reserved.